距21048556期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21048555 | 9 ,7 ,6 ,1 ,3 ,2 ,10 ,5 ,4 ,8 , | 02:28:40 |
21048554 | 8 ,9 ,6 ,5 ,4 ,3 ,10 ,1 ,7 ,2 , | 02:23:40 |
21048553 | 10 ,7 ,4 ,3 ,1 ,5 ,2 ,9 ,6 ,8 , | 02:18:40 |
21048552 | 8 ,10 ,3 ,9 ,4 ,5 ,7 ,6 ,1 ,2 , | 02:13:40 |
21048551 | 1 ,4 ,2 ,10 ,8 ,3 ,7 ,6 ,9 ,5 , | 02:08:40 |
21048550 | 1 ,2 ,9 ,3 ,7 ,6 ,5 ,8 ,10 ,4 , | 02:03:40 |
21048549 | 7 ,10 ,9 ,1 ,4 ,6 ,8 ,2 ,5 ,3 , | 01:58:40 |
21048548 | 10 ,7 ,2 ,6 ,3 ,5 ,4 ,9 ,1 ,8 , | 01:53:40 |
21048547 | 6 ,2 ,1 ,8 ,4 ,3 ,10 ,5 ,9 ,7 , | 01:48:40 |
21048546 | 1 ,9 ,3 ,7 ,5 ,8 ,6 ,4 ,2 ,10 , | 01:43:40 |
21048545 | 1 ,9 ,7 ,2 ,5 ,4 ,6 ,8 ,3 ,10 , | 01:38:40 |
21048544 | 4 ,6 ,1 ,8 ,3 ,9 ,10 ,7 ,2 ,5 , | 01:33:40 |
21048543 | 10 ,5 ,4 ,2 ,1 ,9 ,7 ,3 ,6 ,8 , | 01:28:40 |
21048542 | 1 ,5 ,4 ,9 ,8 ,6 ,7 ,3 ,2 ,10 , | 01:23:40 |
21048541 | 4 ,7 ,1 ,10 ,2 ,9 ,3 ,6 ,5 ,8 , | 01:18:40 |
21048540 | 3 ,8 ,6 ,2 ,1 ,9 ,5 ,10 ,4 ,7 , | 01:13:40 |
21048539 | 10 ,9 ,8 ,7 ,2 ,5 ,1 ,6 ,3 ,4 , | 01:08:40 |
21048538 | 10 ,6 ,7 ,1 ,8 ,2 ,9 ,5 ,3 ,4 , | 01:03:40 |
21048537 | 4 ,2 ,7 ,9 ,3 ,5 ,1 ,6 ,10 ,8 , | 00:58:40 |
21048536 | 6 ,1 ,4 ,5 ,7 ,3 ,8 ,10 ,9 ,2 , | 00:53:40 |
全局最高胜率:仄媚 九位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21048555 | 样子间 | 第九名 | 2,3,4,5,7,8 |
21048555 | 仄媚 | 第九名 | 1,3,6,7,8,10 |
21048555 | 冬衣 | 第九名 | 1,3,4,6,8,9 |
21048555 | 样子间 | 第八名 | 1,4,5,6,9,10 |
21048555 | 窃窃私语 | 第八名 | 2,3,4,5,6,8 |
21048555 | 仄媚 | 第八名 | 2,3,4,5,6,10 |
21048555 | 冬衣 | 第八名 | 1,2,3,4,6,10 |
21048555 | 样子间 | 第七名 | 2,4,5,6,7,10 |
21048555 | 窃窃私语 | 第七名 | 2,4,5,8,9,10 |
21048555 | 仄媚 | 第七名 | 3,5,6,8,9,10 |
21048555 | 冬衣 | 第七名 | 4,5,6,7,8,9 |
21048555 | 样子间 | 第六名 | 1,2,3,5,9,10 |
21048555 | 窃窃私语 | 第六名 | 3,4,6,7,8,10 |
21048555 | 仄媚 | 第六名 | 1,5,6,8,9,10 |
21048555 | 冬衣 | 第六名 | 2,4,5,8,9,10 |
21048555 | 窃窃私语 | 第五名 | 1,2,5,6,8,9 |
21048555 | 仄媚 | 第五名 | 1,2,3,4,6,10 |
21048555 | 样子间 | 第四名 | 1,2,3,4,5,9 |
21048555 | 仄媚 | 季军 | 1,2,3,5,7,10 |
21048555 | 冬衣 | 季军 | 1,2,3,4,6,10 |
澳洲幸运10最快开奖结果三角方程澳洲幸运10开奖号码