距21065629期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21065628 | 8 ,2 ,9 ,1 ,3 ,4 ,7 ,5 ,6 ,10 , | 09:13:40 |
21065627 | 2 ,9 ,10 ,6 ,4 ,7 ,3 ,1 ,8 ,5 , | 09:08:40 |
21065626 | 3 ,7 ,4 ,8 ,5 ,10 ,1 ,9 ,6 ,2 , | 09:03:40 |
21065625 | 4 ,7 ,8 ,2 ,1 ,6 ,10 ,9 ,5 ,3 , | 08:58:40 |
21065624 | 5 ,6 ,9 ,1 ,10 ,7 ,2 ,3 ,4 ,8 , | 08:53:40 |
21065623 | 7 ,2 ,8 ,9 ,5 ,6 ,4 ,1 ,10 ,3 , | 08:48:40 |
21065622 | 1 ,3 ,7 ,5 ,4 ,9 ,8 ,2 ,10 ,6 , | 08:43:40 |
21065621 | 1 ,2 ,3 ,5 ,10 ,4 ,9 ,8 ,6 ,7 , | 08:38:40 |
21065620 | 4 ,3 ,9 ,8 ,5 ,6 ,10 ,1 ,7 ,2 , | 08:33:40 |
21065619 | 1 ,10 ,4 ,3 ,9 ,6 ,7 ,5 ,2 ,8 , | 08:28:40 |
21065618 | 8 ,7 ,9 ,5 ,4 ,3 ,10 ,2 ,6 ,1 , | 08:23:40 |
21065617 | 5 ,1 ,9 ,8 ,2 ,4 ,3 ,10 ,7 ,6 , | 08:18:40 |
21065616 | 8 ,10 ,9 ,2 ,3 ,5 ,1 ,4 ,7 ,6 , | 08:13:40 |
21065615 | 10 ,4 ,2 ,9 ,5 ,6 ,8 ,1 ,3 ,7 , | 08:08:40 |
21065614 | 2 ,8 ,9 ,10 ,3 ,1 ,6 ,7 ,5 ,4 , | 08:03:40 |
21065613 | 1 ,6 ,5 ,2 ,7 ,9 ,3 ,4 ,8 ,10 , | 07:58:40 |
21065612 | 5 ,4 ,6 ,10 ,1 ,3 ,8 ,9 ,7 ,2 , | 07:53:40 |
21065611 | 2 ,7 ,5 ,9 ,8 ,6 ,1 ,3 ,4 ,10 , | 07:48:40 |
21065610 | 4 ,3 ,7 ,2 ,9 ,8 ,1 ,6 ,5 ,10 , | 07:43:40 |
21065609 | 1 ,5 ,7 ,9 ,4 ,6 ,3 ,10 ,8 ,2 , | 07:38:40 |
全局最高胜率:仄媚 七位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21065628 | 样子间 | 第九名 | 1,6,7,8,9,10 |
21065628 | 样子间 | 第八名 | 2,3,4,6,7,9 |
21065628 | 仄媚 | 第八名 | 1,2,4,6,9,10 |
21065628 | 冬衣 | 第八名 | 1,2,4,5,6,8 |
21065628 | 样子间 | 第七名 | 1,2,4,5,9,10 |
21065628 | 窃窃私语 | 第七名 | 3,5,7,8,9,10 |
21065628 | 仄媚 | 第七名 | 1,2,3,5,9,10 |
21065628 | 样子间 | 第六名 | 1,2,4,7,8,10 |
21065628 | 仄媚 | 第六名 | 1,2,3,7,8,10 |
21065628 | 冬衣 | 第五名 | 1,2,4,5,6,7 |
21065628 | 样子间 | 第四名 | 2,3,5,6,7,8 |
21065628 | 窃窃私语 | 第四名 | 2,3,4,6,8,10 |
21065628 | 仄媚 | 第四名 | 2,3,5,7,8,9 |
21065628 | 冬衣 | 第四名 | 2,3,6,7,9,10 |
21065628 | 样子间 | 季军 | 1,2,4,7,8,9 |
21065628 | 样子间 | 亚军 | 1,4,6,7,8,9 |
21065628 | 窃窃私语 | 亚军 | 1,2,4,6,9,10 |
21065628 | 仄媚 | 亚军 | 1,3,4,5,8,9 |
21065628 | 窃窃私语 | 冠军 | 1,2,4,5,6,9 |
21065628 | 冬衣 | 冠军 | 1,2,3,6,9,10 |
澳洲幸运10最快开奖结果三角方程澳洲幸运10开奖号码