距20995772期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20995771 | 10 ,7 ,3 ,8 ,1 ,6 ,9 ,4 ,2 ,5 , | 19:48:40 |
20995770 | 4 ,10 ,5 ,7 ,2 ,8 ,6 ,1 ,9 ,3 , | 19:43:40 |
20995769 | 4 ,10 ,3 ,8 ,9 ,6 ,2 ,5 ,7 ,1 , | 19:38:40 |
20995768 | 7 ,4 ,2 ,8 ,10 ,3 ,9 ,1 ,5 ,6 , | 19:33:40 |
20995767 | 4 ,3 ,9 ,5 ,10 ,8 ,2 ,1 ,7 ,6 , | 19:28:40 |
20995766 | 1 ,7 ,8 ,9 ,3 ,4 ,2 ,5 ,6 ,10 , | 19:23:40 |
20995765 | 5 ,4 ,2 ,3 ,7 ,10 ,9 ,1 ,6 ,8 , | 19:18:40 |
20995764 | 7 ,5 ,9 ,6 ,2 ,10 ,8 ,4 ,1 ,3 , | 19:13:40 |
20995763 | 10 ,5 ,3 ,9 ,4 ,2 ,7 ,1 ,6 ,8 , | 19:08:40 |
20995762 | 1 ,9 ,4 ,2 ,10 ,7 ,8 ,6 ,5 ,3 , | 19:03:40 |
20995761 | 3 ,2 ,8 ,6 ,10 ,9 ,7 ,5 ,1 ,4 , | 18:58:40 |
20995760 | 8 ,5 ,2 ,9 ,3 ,10 ,7 ,1 ,4 ,6 , | 18:53:40 |
20995759 | 7 ,8 ,1 ,10 ,3 ,6 ,2 ,9 ,5 ,4 , | 18:48:40 |
20995758 | 6 ,1 ,3 ,5 ,10 ,8 ,2 ,7 ,4 ,9 , | 18:43:40 |
20995757 | 8 ,1 ,9 ,5 ,10 ,7 ,3 ,4 ,2 ,6 , | 18:38:40 |
20995756 | 5 ,4 ,1 ,8 ,2 ,6 ,7 ,9 ,3 ,10 , | 18:33:40 |
20995755 | 3 ,8 ,7 ,2 ,6 ,1 ,9 ,10 ,4 ,5 , | 18:28:40 |
20995754 | 3 ,5 ,10 ,8 ,2 ,7 ,6 ,9 ,4 ,1 , | 18:23:40 |
20995753 | 4 ,1 ,2 ,6 ,5 ,3 ,7 ,10 ,8 ,9 , | 18:18:40 |
20995752 | 4 ,8 ,10 ,9 ,1 ,2 ,3 ,7 ,6 ,5 , | 18:13:40 |
全局最高胜率:冬衣 四位:84.21%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20995771 | 窃窃私语 | 第九名 | 2,3,4,5,7,9 |
20995771 | 仄媚 | 第九名 | 2,3,5,8,9,10 |
20995771 | 冬衣 | 第九名 | 2,3,5,6,8,10 |
20995771 | 样子间 | 第八名 | 2,4,6,8,9,10 |
20995771 | 仄媚 | 第八名 | 1,2,4,5,6,8 |
20995771 | 样子间 | 第七名 | 1,3,4,5,8,10 |
20995771 | 窃窃私语 | 第七名 | 2,4,5,7,8,10 |
20995771 | 冬衣 | 第七名 | 1,3,4,5,7,9 |
20995771 | 样子间 | 第六名 | 3,4,6,8,9,10 |
20995771 | 仄媚 | 第六名 | 4,5,6,7,9,10 |
20995771 | 冬衣 | 第六名 | 3,4,6,8,9,10 |
20995771 | 冬衣 | 第五名 | 5,6,7,8,9,10 |
20995771 | 冬衣 | 第四名 | 1,2,3,7,9,10 |
20995771 | 样子间 | 季军 | 1,2,3,6,8,9 |
20995771 | 窃窃私语 | 季军 | 3,5,6,7,8,10 |
20995771 | 冬衣 | 季军 | 1,4,6,7,8,9 |
20995771 | 样子间 | 亚军 | 3,5,6,7,8,10 |
20995771 | 窃窃私语 | 冠军 | 2,3,4,6,7,10 |
20995771 | 冬衣 | 冠军 | 3,5,6,7,8,9 |
20995771 | 样子间 | 3,4,5,7,8,10 |
澳洲幸运10最快开奖结果三角方程澳洲幸运10开奖号码