距20979653期开奖剩余
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20979652 | 9 ,7 ,1 ,2 ,8 ,10 ,6 ,5 ,3 ,4 , | 20:33:40 |
20979651 | 8 ,7 ,5 ,3 ,2 ,10 ,6 ,9 ,4 ,1 , | 20:28:40 |
20979650 | 8 ,7 ,1 ,5 ,9 ,6 ,3 ,4 ,10 ,2 , | 20:23:40 |
20979649 | 4 ,7 ,3 ,9 ,8 ,10 ,2 ,5 ,6 ,1 , | 20:18:40 |
20979648 | 6 ,1 ,8 ,10 ,4 ,2 ,3 ,7 ,5 ,9 , | 20:13:40 |
20979647 | 3 ,9 ,4 ,2 ,7 ,10 ,8 ,5 ,1 ,6 , | 20:08:40 |
20979646 | 3 ,5 ,8 ,1 ,7 ,10 ,2 ,4 ,6 ,9 , | 20:03:40 |
20979645 | 5 ,9 ,2 ,8 ,7 ,3 ,6 ,10 ,4 ,1 , | 19:58:40 |
20979644 | 1 ,5 ,7 ,6 ,2 ,10 ,9 ,4 ,3 ,8 , | 19:53:40 |
20979643 | 5 ,4 ,9 ,6 ,10 ,2 ,8 ,1 ,7 ,3 , | 19:48:40 |
20979642 | 2 ,5 ,10 ,7 ,3 ,6 ,1 ,9 ,4 ,8 , | 19:43:40 |
20979641 | 5 ,7 ,6 ,2 ,3 ,9 ,10 ,8 ,1 ,4 , | 19:38:40 |
20979640 | 4 ,9 ,8 ,5 ,7 ,2 ,10 ,6 ,1 ,3 , | 19:33:40 |
20979639 | 3 ,2 ,7 ,8 ,5 ,1 ,4 ,6 ,9 ,10 , | 19:28:40 |
20979638 | 3 ,8 ,9 ,10 ,2 ,7 ,5 ,4 ,6 ,1 , | 19:23:40 |
20979637 | 2 ,3 ,9 ,10 ,6 ,8 ,1 ,4 ,5 ,7 , | 19:18:40 |
20979636 | 4 ,8 ,2 ,1 ,5 ,7 ,3 ,9 ,6 ,10 , | 19:13:40 |
20979635 | 10 ,9 ,1 ,4 ,7 ,2 ,5 ,8 ,3 ,6 , | 19:08:40 |
20979634 | 1 ,5 ,4 ,2 ,9 ,7 ,3 ,6 ,10 ,8 , | 19:03:40 |
20979633 | 5 ,6 ,1 ,2 ,7 ,8 ,10 ,4 ,3 ,9 , | 18:58:40 |
全局最高胜率:仄媚 季位:78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20979652 | 窃窃私语 | 第九名 | 4,5,6,7,8,9 |
20979652 | 仄媚 | 第九名 | 4,5,6,7,9,10 |
20979652 | 冬衣 | 第九名 | 1,4,5,6,8,9 |
20979652 | 样子间 | 第八名 | 2,3,4,7,8,10 |
20979652 | 窃窃私语 | 第八名 | 1,2,3,4,5,10 |
20979652 | 仄媚 | 第八名 | 1,2,3,7,8,10 |
20979652 | 冬衣 | 第八名 | 2,3,4,5,7,9 |
20979652 | 样子间 | 第七名 | 1,2,3,4,5,7 |
20979652 | 冬衣 | 第七名 | 1,3,5,6,9,10 |
20979652 | 样子间 | 第六名 | 4,6,7,8,9,10 |
20979652 | 窃窃私语 | 第六名 | 2,3,6,8,9,10 |
20979652 | 仄媚 | 第六名 | 1,2,5,6,7,8 |
20979652 | 冬衣 | 第六名 | 1,4,5,6,8,10 |
20979652 | 样子间 | 第五名 | 2,3,6,8,9,10 |
20979652 | 仄媚 | 第五名 | 3,6,7,8,9,10 |
20979652 | 冬衣 | 第五名 | 2,4,6,7,9,10 |
20979652 | 样子间 | 第四名 | 1,2,4,8,9,10 |
20979652 | 样子间 | 季军 | 2,3,6,8,9,10 |
20979652 | 冬衣 | 季军 | 1,2,3,4,7,9 |
20979652 | 仄媚 | 亚军 | 1,2,4,5,7,9 |
澳洲幸运10最快开奖结果三角方程澳洲幸运10开奖号码